产品中心
产品信息PRODUCTS
高低温试验箱

XG-HD系列 高低温试验箱主要技术指标
| 型号 | XG-HD100 | XG-HD150 | XG-HD225 | XG-HD408 | XG-HD800 | XG-HD1000 | |||||||
| 标称内容积(升) | 100 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||||
| 性能 | 温度范围 | A:-20~+150℃ | B:-40~+150℃ | C:-70~+150℃ | |||||||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||||||
| 温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||||
| 升温时间 | -20~+150℃ | -40~+150℃ | -70~+150℃ | ||||||||||
| ≤60分钟 | |||||||||||||
| 降温时间 | -20~+150℃ | -40~+150℃ | -70~+150℃ | ||||||||||
| ≤45分钟 | ≤60分钟 | ≤80分钟 | |||||||||||
| 内部尺寸 (mm) | W |  |  |  |  |  |  | ||||||
| H |  |  |  |  |  |  | |||||||
| D |  |  |  |  |  |  | |||||||
| 外部尺寸 (mm) | W |  |  |  |  |  |  | ||||||
| H |  |  |  |  |  |  | |||||||
| D |  |  |  |  |  |  | |||||||
| 使用环境温度 | +5~+35℃ | ||||||||||||
| 材料 | 外壳 | 双面镀锌港版,表面喷塑处理 | |||||||||||
| 内体 | 不锈钢板SUS304 | ||||||||||||
| 绝热 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||||||||
| 调节器 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |||||||||||
| 风机 | 离心风机 | ||||||||||||
| 制冷机 | 法国泰康全封闭压缩机 | ||||||||||||
| 制冷剂 | R404A/R23 | ||||||||||||
| 控 制 器 | 显示器 | 彩色LCD显示器 | |||||||||||
| 运行方式 | 程序设定、定值方式 | ||||||||||||
| 设定方式 | 中文菜单,触摸屏方式输入 | ||||||||||||
| 程序容量 | 可编辑:20个程序。每个程序最大50步,可设20个循环(每个循环步最大99次循环);固定:10个程序;程序可连接。 | ||||||||||||
| 输入 | 热电偶 | ||||||||||||
| 通讯功能 | RS-232接口,具有本地和远程通讯功能 | ||||||||||||
| 曲线记录功能 | 可保存设备的设定值和采样值及采样时刻的时间 | ||||||||||||
| USB功能(选配) | 配优盘(容量>4G),PC机专用软件光盘一张.可将存储在控制器内的试验曲线数据转存到优盘上。通过PC机专用软件直接显示和打印试验数据 | ||||||||||||
| 附属功能 | 故障报警及原因、处理提示功能;故障记录;超温保护;上下限温度保护;断电保护;试验暂停;报警输出;定时功能(自动启动及自动停止运行)。 | ||||||||||||
| 电源 | AC(380±38)V  (50±0.5)Hz  三相四线+保护地线 | ||||||||||||
| 功率 |  |  |  |  |  |  | |||||||
| 标准配置 | 透明电热膜玻璃观察窗1个,电缆孔(按实际尺寸定制)1个,样品架2套,照明灯1个,脚轮4个,电缆线1条,搁物架2付。 | ||||||||||||
| 安全配置 | 漏电断路器,风机过热装置,压缩机超压、过热、过流保护,相序保护,超温保护。 | ||||||||||||
西安广博检测设备有限公司