产品中心
产品信息PRODUCTS
高低温冲击试验箱

XG-HTS系列 高低温冲击试验箱主要技术指标
| 型    号 | XG-HTS100 | XG-HTS150 | XG-HTS200 | XG-HTS250 | |||||
| 标称内容积(升) | 100 | 150 | 200 | 250 | |||||
| 试验方法 | 气动风门切换 | ||||||||
|       性能 | 高温室 | 预热温度范围 | +60℃~+200℃ | ||||||
| 升温速率 | +60℃ → +200℃≤20分钟 | ||||||||
| 低温室 | 预冷温度范围 | -78℃~0℃ | |||||||
| 降温速率 | +20℃ → -70℃≤80分钟 | ||||||||
| 试验室 | 温度偏差 | ±2℃ | |||||||
| 温度范围 | (+60~+150)℃~(-65~-10)℃ | (+60~+150)℃~(-55~-10)℃ | |||||||
| 温度恢复时间 | 5分钟以内 | 5分钟以内 | 5分钟以内 | 5分钟以内 | |||||
| 试件搁架承载能力 | 30KG | ||||||||
| 内部尺寸(mm) | W | 600 | 600 | 600 | 700 | ||||
| H | 400 | 500 | 600 | 600 | |||||
| D | 400 | 500 | 550 | 600 | |||||
| 外部尺寸(mm) | W | 1710 | 1710 | 2030 | 2030 | ||||
| H | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||||
| D | 1570 | 1870 | 1870 | 1870 | |||||
| 材料 | 外壳 | 防锈处理冷轧钢板,表面喷塑处理 | |||||||
| 内体 | 不锈钢板SUS304 | ||||||||
| 绝热 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维             门保温材料:玻璃纤维 | ||||||||
| 试 验 箱 结 构 | 高温室 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||
| 风机 | 高温、环境湿度暴露时共用离心风机,预热用轴流风机 | ||||||||
| 低温室 | 加热器、冷却器 | 镍铬合金电热丝式加热器、翅片式冷却器、蓄冷器 | |||||||
| 风机 | 离心风机 | ||||||||
| 驱动装置 | 气动气缸 | 高温、环境湿度、低温暴露时的各个风门驱动用 | |||||||
| 空气压缩机 | 提供气动气动风门的压缩空气(选件) | ||||||||
| 制冷机组 | 制冷方式 | 水冷机械压缩二元复叠制冷 | |||||||
| 制冷压缩机 | 半封闭活塞式 | ||||||||
| 制冷剂 | R404a/R23 | ||||||||
| 冷凝器 | 壳管式换热器 | ||||||||
| 控 制 器 | 显示器 | TFT彩色LCD显示器 | |||||||
| 运行方式 | 程序方式    | ||||||||
| 设定方式 | 中文菜单,触摸屏方法输入 | ||||||||
| 程序容量 | 20个程序,每个程序3步;每个程序可设999次循环 | ||||||||
| 显示分辨率 | 温度:1℃; 时间:0.1min | ||||||||
| 输入 | 热电偶 | ||||||||
| 通讯功能和控制方式 | RS-232接口,具有本地和远程通讯功能 | ||||||||
| 曲线记录功能 | 可保存设备的设定值和采样值及采样时刻的时间 | ||||||||
| USB功能(选购件) | 配优盘(容量>4G),PC机专用软件光盘一张.可将存储在控制器内的试验曲线数据转存到优盘上。通过PC机专用软件直接显示和打印试验数据 | ||||||||
| 附属功能 | 故障报警及原因、处理提示功能;故障记录;超温保护;上下限温度保护;断电保护;试验暂停;报警输出;定时功能(自动启动及自动停止运行)。 | ||||||||
| 电源 | AC(380±38)V  (50±0.5)Hz  三相四线+保护地线 | ||||||||
| 功率(KW) | 42 | 42 | 50 | 50 | |||||
| 重量(kg) | 约1430 | 约1480 | 约1600 | 约1600 | |||||
| 循环冷却水 | 水压:(0.25-0.4)MPa | ||||||||
| 压缩空气 | (0.5-0.7)MPa,0.1m³/min | ||||||||
| 标准配置 | 引线孔(根据客户要求定制)1个,脚轮4个,搁物架2块 | ||||||||
| 安全装置 | 漏电断路器,试验室温度过高、压缩机超压,过热保护,欠逆相序保护器、压缩空气压力开关,保险丝,外部报警输出端子。 | ||||||||
西安广博检测设备有限公司